Tentang Prodi
Akademik
Kemahasiswaan
Penelitian & Pengabdian
Layanan
Dokumen
Profil Lulusan
Bidang Akuntansi Keuangan
Mampu menguasai kegiatan financial berupa laporan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan serta mampu menemukan dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan, serta dapat mengevaluasi bukti-bukti audit sehingga dapat mengambil keputusan keuangan dengan bijaksana.
Bidang Akuntansi Manajemen
Mampu menguasai penyusunan dan analisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
Bidang Akuntansi Pemerintahan
Mampu menguasai penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan pemerintahan, serta memahami sistem pelaporan serta pemeriksaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kurikulum
Semester 1
| Pengantar Ekonomi Mikro | (3 SKS) |
| Matematika Ekonomi | (3 SKS) |
| Pengantar Akuntansi I | (3 SKS) |
| Pratikum Akuntansi | (3 SKS) |
| Pengantar Bisnis | (3 SKS) |
| Komunikasi Bisnis | (3 SKS) |
| Pancasila | (2 SKS) |
| Bahasa Indonesia | (2 SKS) |
| Kepemimpinan Teuku Umar | (2 SKS) |
Semester 3
| Perpajakan I | (3 SKS) |
| Akuntansi Manajemen | (3 SKS) |
| Auditing I | (3 SKS) |
| Akuntansi Topik Khusus Agro and Marine | (3 SKS) |
| Pengantar Hukum & Etika Bisnis | (3 SKS) |
| Akuntansi Syariah | (3 SKS) |
| Akuntansi Keuangan Menengah 1 | (3 SKS) |
| Kewirausahaan | (3 SKS) |
Semester 5
| Standar Etika Dan Profesi | (3 SKS) |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | (3 SKS) |
| Sistem Informasi Akuntansi | (3 SKS) |
| Investasi Pasar Modal | (3 SKS) |
| MK Konsentrasi Keuangan | |
| 1. Standar Akuntansi Keuangan | (3 SKS) |
| 2. Tatakelola Perusahaan | (3 SKS) |
| 3. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif | (3 SKS) |
| MK Konsentrasi Manajemen | |
| 1. Budgeting | (3 SKS) |
| 2. Controllership | (3 SKS) |
| 3. Pemeriksaan Manajemen | (3 SKS) |
| MK Konsentrasi Pemerintahan | |
| 1. Manajemen Keuangan Pemerintahan | (3 SKS) |
| 2. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan | (3 SKS) |
| 3. Pemeriksaan Keuangan Negara | (3 SKS) |
Semester 7
| Statistik Ekonomi II | (3 SKS) |
| Manajemen Pemasaran | (3 SKS) |
| Introduction to Micro Finance | (3 SKS) |
| Ekonomi Islam | (3 SKS) |
| Akuntansi UMKM | (3 SKS) |
| Manajemen Biaya | (3 SKS) |
| Akuntansi Keprilakuan | (3 SKS) |
Semester 2
| Pengantar Ekonomi Makro | (3 SKS) |
| Statistika Ekonomi I | (3 SKS) |
| Akuntansi Biaya | (3 SKS) |
| Pengantar Manajemen | (3 SKS) |
| Agama | (2 SKS) |
| Kewarganegaraan | (2 SKS) |
| Bahasa Inggris | (3 SKS) |
| Aplikasi Komputer | (3 SKS) |
Semester 4
| Akuntansi Sektor Publik | (3 SKS) |
| Auditing II | (3 SKS) |
| Analisis Laporan Keuangan | (3 SKS) |
| Sistem Informasi Manajemen | (3 SKS) |
| Manajemen Keuangan | (3 SKS) |
| Metodelogi Penelitian | (3 SKS) |
| Teori Akuntansi | (3 SKS) |
Semester 6
| Digital Bisnis | (3 SKS) |
| Perpajakan II | (3 SKS) |
| Akuntansi Keuangan Menengah II | (3 SKS) |
| Perilaku Keorganisasian | (3 SKS) |
| Akuntansi Agrikultur | (3 SKS) |
| Manajemen Strategik | (3 SKS) |
| Studi Kelayakan Bisnis | (3 SKS) |
Semester 8
| KKN | (4 SKS) |
| Skripsi | (6 SKS) |